Information about loan # 543931

5240 €
Loan amount
36 months
Maturity
11%
APR interest
100%
Loan Status
A3
SAVY credit rating
  • Loan Status
  • Borrower Information
  • Income and Expenses
  • List of Investments

Loan Status

5240 € / 5240 €

Borrower Information

Age: 37
Gender: male
City: Valčiūnų k.
Purpose of loan: medical expenses
Job type: full time
Years at current employer: 1 to 2 years
Occupation: production
Years working in total: 19
Education: high school
Residence: with parents
Family status: unmarried
Number of dependents: 1
Property (data from register): none
Payment day: 15th day of the month
All in all during the last 6 months in SAVY loan payments were delayed: 0 times
for 0 days

Income and Expenses

Outstanding debts and financial obligations: no
Last registered payment of debt and financial obligations:
Income: 820 €
Total monthly income EUR : 820 €
Disposable income: 698 €
Debt to income ratio: 37.14%
Monthly financial obligations: 122 €
of which are:  
leasing: 0 €
consumer credit loans: 122 €
mortgage: 0 €

List of Investments

Investor ID Amount invested APR interest Date
10307 20 € 11 November 21, 2020 13:21
143565 10 € 11 November 21, 2020 13:26
81181 10 € 11 November 21, 2020 13:26
54146 10 € 11 November 21, 2020 13:26
229915 50 € 11 November 21, 2020 13:28
131902 50 € 11 November 21, 2020 13:30
16017 200 € 11 November 21, 2020 13:33
103253 10 € 11 November 21, 2020 13:33
15871 20 € 11 November 21, 2020 13:34
135758 10 € 11 November 21, 2020 13:42
123402 100 € 11 November 21, 2020 13:45
107668 10 € 11 November 21, 2020 13:45
136876 10 € 11 November 21, 2020 13:49
7643 10 € 11 November 21, 2020 13:50
29557 20 € 11 November 21, 2020 13:53
15277 20 € 11 November 21, 2020 13:55
144319 20 € 11 November 21, 2020 13:56
115234 50 € 11 November 21, 2020 13:56
78560 10 € 11 November 21, 2020 14:00
40780 10 € 11 November 21, 2020 14:01
72553 10 € 11 November 21, 2020 14:03
8702 17 € 11 November 21, 2020 14:05
116572 50 € 11 November 21, 2020 14:07
75711 20 € 11 November 21, 2020 14:07
144307 168 € 11 November 21, 2020 14:07
41404 22 € 11 November 21, 2020 14:08
94326 10 € 11 November 21, 2020 14:16
99127 10 € 7 November 21, 2020 14:18
8106 20 € 7 November 21, 2020 14:21
40780 25 € 11 November 21, 2020 14:22
96390 30 € 11 November 21, 2020 14:24
5545 35 € 11 November 21, 2020 14:24
6624 10 € 11 November 21, 2020 14:28
53983 50 € 11 November 21, 2020 14:28
6624 10 € 7 November 21, 2020 14:30
15545 25 € 11 November 21, 2020 14:30
99127 10 € 11 November 21, 2020 14:36
74907 56 € 11 November 21, 2020 14:37
141821 10 € 11 November 21, 2020 14:38
104439 10 € 11 November 21, 2020 14:46
78741 20 € 11 November 21, 2020 14:51
132535 10 € 11 November 21, 2020 14:51
91634 20 € 11 November 21, 2020 14:53
127898 20 € 11 November 21, 2020 15:02
154203 50 € 11 November 21, 2020 15:04
141481 32 € 11 November 21, 2020 15:06
119379 20 € 11 November 21, 2020 15:09
53252 10 € 11 November 21, 2020 15:16
136247 10 € 11 November 21, 2020 15:20
18375 104 € 11 November 21, 2020 15:26
13138 10 € 11 November 21, 2020 15:37
10463 50 € 11 November 21, 2020 15:42
123276 10 € 11 November 21, 2020 15:42
111524 20 € 11 November 21, 2020 15:50
141080 10 € 11 November 21, 2020 15:56
95730 100 € 7 November 21, 2020 16:05
103810 30 € 11 November 21, 2020 16:12
35381 20 € 11 November 21, 2020 16:13
20586 200 € 11 November 21, 2020 16:15
43572 20 € 11 November 21, 2020 16:27
81149 40 € 11 November 21, 2020 16:28
92145 10 € 7 November 21, 2020 16:35
31469 20 € 11 November 21, 2020 16:40
146891 10 € 11 November 21, 2020 16:41
47505 20 € 11 November 21, 2020 16:42
98316 10 € 7 November 21, 2020 16:46
131753 10 € 11 November 21, 2020 16:51
44088 20 € 11 November 21, 2020 16:57
23114 35 € 11 November 21, 2020 16:59
144278 10 € 11 November 21, 2020 17:11
31566 40 € 11 November 21, 2020 17:12
47315 10 € 11 November 21, 2020 17:17
10307 13 € 11 November 21, 2020 17:29
25149 15 € 7 November 21, 2020 17:34
140956 10 € 11 November 21, 2020 17:35
142874 10 € 11 November 21, 2020 17:36
97787 10 € 11 November 21, 2020 17:40
6501 10 € 11 November 21, 2020 17:41
142937 20 € 11 November 21, 2020 17:47
23568 100 € 11 November 21, 2020 17:51
8702 10 € 11 November 21, 2020 17:54
58360 50 € 11 November 21, 2020 17:54
40780 20 € 11 November 21, 2020 17:58
14249 52 € 11 November 21, 2020 18:13
6778 50 € 11 November 21, 2020 18:15
63888 11 € 11 November 21, 2020 18:17
130983 10 € 11 November 21, 2020 18:23
18251 10 € 7 November 21, 2020 18:24
124841 10 € 11 November 21, 2020 18:29
94132 110 € 11 November 21, 2020 18:30
87287 10 € 11 November 21, 2020 18:34
117338 30 € 11 November 21, 2020 18:35
35969 25 € 11 November 21, 2020 18:35
130253 10 € 11 November 21, 2020 18:37
120315 10 € 11 November 21, 2020 18:53
109477 10 € 11 November 21, 2020 18:56
120963 10 € 11 November 21, 2020 18:59
9964 20 € 11 November 21, 2020 19:03
151250 20 € 11 November 21, 2020 19:10
74727 10 € 11 November 21, 2020 19:16
138934 20 € 11 November 21, 2020 19:17
78833 10 € 11 November 21, 2020 19:18
168209 10 € 11 November 21, 2020 19:24
85909 10 € 11 November 21, 2020 19:27
144303 10 € 11 November 21, 2020 19:36
136742 10 € 11 November 21, 2020 19:41
93982 10 € 11 November 21, 2020 20:17
17140 10 € 11 November 21, 2020 20:19
23203 10 € 11 November 21, 2020 20:20
42824 50 € 11 November 21, 2020 20:26
58965 71 € 11 November 21, 2020 20:28
119210 25 € 11 November 21, 2020 20:31
143569 50 € 11 November 21, 2020 20:31
143569 50 € 11 November 21, 2020 20:35
117986 10 € 11 November 21, 2020 20:36
10685 50 € 11 November 21, 2020 20:38
168209 25 € 11 November 21, 2020 20:40
144181 20 € 7 November 21, 2020 20:47
82063 30 € 11 November 21, 2020 20:48
139638 10 € 11 November 21, 2020 20:53
24020 10 € 11 November 21, 2020 20:54
10685 20 € 11 November 21, 2020 21:02
68932 10 € 11 November 21, 2020 21:03
44043 50 € 11 November 21, 2020 21:04
136128 10 € 11 November 21, 2020 21:05
15722 10 € 11 November 21, 2020 21:08
23501 100 € 11 November 21, 2020 21:08
40780 20 € 11 November 21, 2020 21:12
106801 50 € 11 November 21, 2020 21:18
67383 10 € 11 November 21, 2020 21:19
92139 30 € 11 November 21, 2020 21:21
76084 10 € 11 November 21, 2020 21:36
120735 10 € 11 November 21, 2020 21:37
52856 11 € 11 November 21, 2020 21:45
90827 10 € 7 November 21, 2020 21:46
40780 10 € 11 November 21, 2020 21:50
90449 10 € 11 November 21, 2020 22:07
20674 10 € 7 November 21, 2020 22:13
141821 24 € 11 November 21, 2020 22:16
10539 10 € 11 November 21, 2020 22:25
119200 50 € 7 November 21, 2020 22:26
38985 15 € 7 November 21, 2020 22:34
40780 25 € 11 November 21, 2020 22:37
40780 10 € 11 November 21, 2020 22:42
71136 10 € 11 November 21, 2020 23:34
18796 10 € 11 November 21, 2020 23:50
72633 10 € 7 November 22, 2020 00:00
110992 50 € 11 November 22, 2020 00:09
73393 10 € 11 November 22, 2020 00:39
30632 40 € 11 November 22, 2020 01:09
39723 10 € 11 November 22, 2020 01:10
75404 30 € 11 November 22, 2020 01:11
26323 10 € 11 November 22, 2020 01:18
17517 10 € 11 November 22, 2020 01:57
110871 12 € 11 November 22, 2020 02:48
76013 20 € 11 November 22, 2020 02:49
3725 20 € 11 November 22, 2020 04:51
94260 10 € 7 November 22, 2020 06:13
43236 12 € 7 November 22, 2020 06:31
73157 10 € 11 November 22, 2020 06:58
60580 10 € 11 November 22, 2020 06:58
44799 11 € 11 November 22, 2020 07:23
40780 50 € 11 November 22, 2020 07:38
48883 20 € 11 November 22, 2020 07:54
68958 10 € 11 November 22, 2020 08:06
122378 15 € 11 November 22, 2020 08:32
25945 50 € 7 November 22, 2020 08:36
136516 30 € 7 November 22, 2020 08:37
41724 50 € 7 November 22, 2020 08:39
78741 100 € 7 November 22, 2020 08:40
132121 400 € 11 November 22, 2020 08:44
21110 40 € 11 November 22, 2020 09:08
10615 50 € 7 November 22, 2020 09:15
35012 10 € 11 November 22, 2020 09:24
96935 4 € 11 November 22, 2020 09:33
111237 10 € 11 November 23, 2020 09:23
123402 40 € 11 November 23, 2020 09:23
7127 10 € 11 November 23, 2020 09:24
23880 5 € 11 November 23, 2020 09:26
116572 10 € 11 November 23, 2020 09:28
6108 100 € 11 November 23, 2020 09:31
Total 5240 € / 5240 €