Informacija apie paskolą # 399543

600 €
Paskolos suma
24 mėn.
Terminas
16%
Metinės palūkanos
100%
Paskolos statusas
B1
SAVY kredito reitingas
  • Paskolos statusas
  • Paskolos gavėjas
  • Pajamos ir išlaidos
  • Paskolos finansavimas

Paskolos statusas

600 € / 600 €

Paskolos gavėjas

Amžius: 26
Lytis: moteris
Miestas: Meilūnai, Meilūnų
Paskolos tikslas: vartojimas
Pagrindinis pajamų šaltinis: dirbantis visu etatu
Pajamų trukmė: nuo 4 mėn. iki 12 mėn.
Darbo (veiklos) sritis: gamyba
Darbo (veiklos) stažas, metai: 5
Išsilavinimas: aukštasis neuniversitetinis
Gyvenamoji vieta: nuomojamas butas/namas
Šeiminė padėtis: nesusituokęs (-usi)
Išlaikomų asmenų skaičius: 1
Turimas turtas:
Mokėjimo diena: 15 mėnesio diena
SAVY per paskutinius 6 mėn. paskolą vėlavo grąžinti: 0 kartų
0 dienų

Pajamos ir išlaidos

Nepadengtų skolų informacija: nėra
Paskutinė registruota padengta skola:
Paskolos gavėjo pajamos: 418 €
Bendros vertinamos pajamos: 418 €
Disponuojamos pajamos: 368 €
Įsipareigojimų ir pajamų santykis: 19.46%
Įsipareigojimai kitoms institucijoms: 50 €
iš jų:  
lizingas: 0 €
vartojimo kreditai: 50 €
būsto paskola: 0 €

Paskolos finansavimas

Investuotojo ID Investuota suma Metinės palūkanos, % Data
6420 3 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:58
74940 15 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
93071 10 € 10 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
83981 5 € 10 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
15500 25 € 10 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
53341 25 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
5219 10 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
105069 10 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
19974 30 € 10 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
83278 25 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
75645 5 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
77038 10 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
34667 20 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
58170 15 € 10 Rugpjūčio 13, 2019 08:56
35474 10 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:55
80085 15 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:55
80613 35 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:55
10459 5 € 10 Rugpjūčio 13, 2019 08:55
74973 5 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:55
92214 250 € 10 Rugpjūčio 13, 2019 08:55
SAVY 72 € 16 Rugpjūčio 13, 2019 08:55
Viso 600 € / 600 €