Informacija apie paskolą # 543931

5240 €
Paskolos suma
36 mėn.
Terminas
11%
Metinės palūkanos
100%
Paskolos statusas
A3
SAVY kredito reitingas
  • Paskolos statusas
  • Paskolos gavėjas
  • Pajamos ir išlaidos
  • Paskolos finansavimas

Paskolos statusas

5240 € / 5240 €

Paskolos gavėjas

Amžius: 37
Lytis: vyras
Miestas: Valčiūnų k.
Paskolos tikslas: medicininės išlaidos
Pagrindinis pajamų šaltinis: dirbantis visu etatu
Pajamų trukmė: nuo 1 iki 2 metų
Darbo (veiklos) sritis: gamyba
Darbo (veiklos) stažas, metai: 19
Išsilavinimas: vidurinis
Gyvenamoji vieta: su tėvais
Šeiminė padėtis: nesusituokęs (-usi)
Išlaikomų asmenų skaičius: 1
Turimas turtas (NTR duomenys): neturi
Mokėjimo diena: 15 mėnesio diena
SAVY per paskutinius 6 mėn. paskolą vėlavo grąžinti: 1 kartų
1 dienų

Pajamos ir išlaidos

Nepadengtų skolų informacija: nėra
Paskutinė registruota padengta skola:
Paskolos gavėjo pajamos: 820 €
Bendros vertinamos pajamos: 820 €
Disponuojamos pajamos: 698 €
Įsipareigojimų ir pajamų santykis: 37.14%
Įsipareigojimai kitoms institucijoms: 122 €
iš jų:  
lizingas: 0 €
vartojimo kreditai: 122 €
būsto paskola: 0 €

Paskolos finansavimas

Investuotojo ID Investuota suma Metinės palūkanos, % Data
6108 100 € 11 Lapkričio 23, 2020 09:31
116572 10 € 11 Lapkričio 23, 2020 09:28
23880 5 € 11 Lapkričio 23, 2020 09:26
7127 10 € 11 Lapkričio 23, 2020 09:24
123402 40 € 11 Lapkričio 23, 2020 09:23
111237 10 € 11 Lapkričio 23, 2020 09:23
96935 4 € 11 Lapkričio 22, 2020 09:33
35012 10 € 11 Lapkričio 22, 2020 09:24
10615 50 € 7 Lapkričio 22, 2020 09:15
21110 40 € 11 Lapkričio 22, 2020 09:08
132121 400 € 11 Lapkričio 22, 2020 08:44
78741 100 € 7 Lapkričio 22, 2020 08:40
41724 50 € 7 Lapkričio 22, 2020 08:39
136516 30 € 7 Lapkričio 22, 2020 08:37
25945 50 € 7 Lapkričio 22, 2020 08:36
122378 15 € 11 Lapkričio 22, 2020 08:32
68958 10 € 11 Lapkričio 22, 2020 08:06
48883 20 € 11 Lapkričio 22, 2020 07:54
40780 50 € 11 Lapkričio 22, 2020 07:38
44799 11 € 11 Lapkričio 22, 2020 07:23
60580 10 € 11 Lapkričio 22, 2020 06:58
73157 10 € 11 Lapkričio 22, 2020 06:58
43236 12 € 7 Lapkričio 22, 2020 06:31
94260 10 € 7 Lapkričio 22, 2020 06:13
3725 20 € 11 Lapkričio 22, 2020 04:51
76013 20 € 11 Lapkričio 22, 2020 02:49
110871 12 € 11 Lapkričio 22, 2020 02:48
17517 10 € 11 Lapkričio 22, 2020 01:57
26323 10 € 11 Lapkričio 22, 2020 01:18
75404 30 € 11 Lapkričio 22, 2020 01:11
39723 10 € 11 Lapkričio 22, 2020 01:10
30632 40 € 11 Lapkričio 22, 2020 01:09
73393 10 € 11 Lapkričio 22, 2020 00:39
110992 50 € 11 Lapkričio 22, 2020 00:09
72633 10 € 7 Lapkričio 22, 2020 00:00
18796 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 23:50
71136 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 23:34
40780 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 22:42
40780 25 € 11 Lapkričio 21, 2020 22:37
38985 15 € 7 Lapkričio 21, 2020 22:34
119200 50 € 7 Lapkričio 21, 2020 22:26
10539 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 22:25
141821 24 € 11 Lapkričio 21, 2020 22:16
20674 10 € 7 Lapkričio 21, 2020 22:13
90449 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 22:07
40780 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:50
90827 10 € 7 Lapkričio 21, 2020 21:46
52856 11 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:45
120735 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:37
76084 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:36
92139 30 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:21
67383 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:19
106801 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:18
40780 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:12
23501 100 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:08
15722 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:08
136128 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:05
44043 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:04
68932 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:03
10685 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 21:02
24020 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:54
139638 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:53
82063 30 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:48
144181 20 € 7 Lapkričio 21, 2020 20:47
168209 25 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:40
10685 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:38
117986 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:36
143569 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:35
143569 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:31
119210 25 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:31
58965 71 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:28
42824 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:26
23203 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:20
17140 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:19
93982 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 20:17
136742 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 19:41
144303 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 19:36
85909 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 19:27
168209 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 19:24
78833 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 19:18
138934 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 19:17
74727 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 19:16
151250 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 19:10
9964 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 19:03
120963 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:59
109477 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:56
120315 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:53
130253 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:37
35969 25 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:35
117338 30 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:35
87287 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:34
94132 110 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:30
124841 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:29
18251 10 € 7 Lapkričio 21, 2020 18:24
130983 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:23
63888 11 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:17
6778 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:15
14249 52 € 11 Lapkričio 21, 2020 18:13
40780 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:58
58360 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:54
8702 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:54
23568 100 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:51
142937 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:47
6501 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:41
97787 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:40
142874 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:36
140956 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:35
25149 15 € 7 Lapkričio 21, 2020 17:34
10307 13 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:29
47315 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:17
31566 40 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:12
144278 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 17:11
23114 35 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:59
44088 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:57
131753 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:51
98316 10 € 7 Lapkričio 21, 2020 16:46
47505 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:42
146891 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:41
31469 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:40
92145 10 € 7 Lapkričio 21, 2020 16:35
81149 40 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:28
43572 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:27
20586 200 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:15
35381 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:13
103810 30 € 11 Lapkričio 21, 2020 16:12
95730 100 € 7 Lapkričio 21, 2020 16:05
141080 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:56
111524 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:50
123276 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:42
10463 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:42
13138 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:37
18375 104 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:26
136247 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:20
53252 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:16
119379 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:09
141481 32 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:06
154203 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:04
127898 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 15:02
91634 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:53
132535 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:51
78741 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:51
104439 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:46
141821 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:38
74907 56 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:37
99127 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:36
15545 25 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:30
6624 10 € 7 Lapkričio 21, 2020 14:30
53983 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:28
6624 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:28
5545 35 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:24
96390 30 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:24
40780 25 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:22
8106 20 € 7 Lapkričio 21, 2020 14:21
99127 10 € 7 Lapkričio 21, 2020 14:18
94326 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:16
41404 22 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:08
144307 168 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:07
75711 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:07
116572 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:07
8702 17 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:05
72553 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:03
40780 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:01
78560 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 14:00
115234 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:56
144319 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:56
15277 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:55
29557 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:53
7643 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:50
136876 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:49
107668 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:45
123402 100 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:45
135758 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:42
15871 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:34
103253 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:33
16017 200 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:33
131902 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:30
229915 50 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:28
54146 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:26
81181 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:26
143565 10 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:26
10307 20 € 11 Lapkričio 21, 2020 13:21
Viso 5240 € / 5240 €