Paskolų sąrašas
Paskolos numeris | Paskolos suma | Terminas | Metinės palūkanos | SAVY kredito reitingas | Papildoma informacija | Paskolos finansavimo progresas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958770 | 30000 € | 120 mėn. | 10% | A2 | 23 | 8560 € / 30000 € | 28.53% | Plačiau | |||||||||||
958785 | 11000 € | 84 mėn. | 11% | A3 | 23 | 4381 € / 11000 € | 39.83% | Plačiau | |||||||||||
958778 | 24000 € | 72 mėn. | 13% | B3 | 20 | 9658 € / 24000 € | 40.24% | Plačiau | |||||||||||
958712 | 28000 € | 99 mėn. | 14% | B3 | 13 | 11343 € / 28000 € | 40.51% | Plačiau | |||||||||||
958768 | 14500 € | 110 mėn. | 12% | B1 | 25 | 6219 € / 14500 € | 42.89% | Plačiau | |||||||||||
958764 | 15000 € | 60 mėn. | 9% | A2 | 15 | 6474 € / 15000 € | 43.16% | Plačiau | |||||||||||
958776 | 9500 € | 62 mėn. | 8% | A1 | 16 | 4423 € / 9500 € | 46.56% | Plačiau | |||||||||||
30000 € | 120 mėn. | 7% | C1 | 15 | 15867 € / 30000 € | 52.89% | Plačiau | ||||||||||||
958789 | 18000 € | 98 mėn. | 15% | C1 | 15 | 10117 € / 18000 € | 56.21% | Plačiau | |||||||||||
958676 | 15000 € | 116 mėn. | 11% | A3 | 12 | 8669 € / 15000 € | 57.79% | Plačiau | |||||||||||
958728 | 22000 € | 96 mėn. | 13% | A3 | 15 | 12885 € / 22000 € | 58.57% | Plačiau | |||||||||||
958650 | 18000 € | 120 mėn. | 11% | A3 | 18 | 10720 € / 18000 € | 59.56% | Plačiau | |||||||||||
958627 | 16700 € | 72 mėn. | 13% | B1 | 20 | 11857 € / 16700 € | 71% | Plačiau | |||||||||||
958683 | 23500 € | 108 mėn. | 14% | B3 | 15 | 18065 € / 23500 € | 76.87% | Plačiau | |||||||||||
958415 | 12000 € | 96 mėn. | 13% | B1 | 28 | 9319 € / 12000 € | 77.66% | Plačiau | |||||||||||
958476 | 30000 € | 120 mėn. | 10% | A3 | 10 | 24447 € / 30000 € | 81.49% | Plačiau | |||||||||||
958704 | 26800 € | 96 mėn. | 15% | B3 | 28 | 22421 € / 26800 € | 83.66% | Plačiau | |||||||||||
958681 | 15000 € | 84 mėn. | 13% | B1 | 5 | 13592 € / 15000 € | 90.61% | Plačiau | |||||||||||
958565 | 14700 € | 72 mėn. | 16% | C3 | 25 | 13578 € / 14700 € | 92.37% | Plačiau | |||||||||||
958539 | 28000 € | 120 mėn. | 12% | B1 | 26 | 26635 € / 28000 € | 95.13% | Plačiau | |||||||||||
958790 | 4000 € | 60 mėn. | 10% | A2 | 17 | 4000 € / 4000 € | 100% | Plačiau | |||||||||||
Pastaba: informuojame, kad į vartojimo kreditus ir kreditus su nekilnojamojo turto įkeitimu gali investuoti UAB Bendras finansavimas, j.a.k. 303259527 (toliau - SAVY) ir su SAVY susiję asmenys - toje pačioje valdymo (akcininkų) struktūroje esantis subjektas - Gravity LT, UAB, j.a.k. 305850144. Į sutelktinio finansavimo paskolas gali investuoti su SAVY susijęs asmuo - toje pačioje valdymo (akcininkų) struktūroje esantis subjektas - Gravity LT, UAB, j.a.k. 305850144.