Paskolų sąrašas

Paskolos numeris Paskolos suma Terminas Metinės palūkanos SAVY kredito reitingas Papildoma informacija Paskolos finansavimo progresas
965035 7700 € 72 mėn. 9% A3 15 3766 € / 7700 € 48.91% Plačiau
964706 55000 € 120 mėn. 9% C1 15 33311 € / 55000 € 60.57% Plačiau
964992 20000 € 120 mėn. 9.2% B1 15 12537 € / 20000 € 62.69% Plačiau
965015 26500 € 90 mėn. 14% B3 17 19701 € / 26500 € 74.34% Plačiau
965020 23500 € 96 mėn. 13% B2 15 18778 € / 23500 € 79.91% Plačiau
965016 34270 € 98 mėn. 14% B3 10 32215 € / 34270 € 94% Plačiau
965040 11000 € 60 mėn. 10.5% B2 15 11000 € / 11000 € 100% Plačiau
965034 6500 € 64 mėn. 14% B2 20 6500 € / 6500 € 100% Plačiau
964956 10300 € 60 mėn. 17% C3 5 10300 € / 10300 € 100% Plačiau
Paskolos tipas:
Apyvartinės lėšos
Prašoma:
€ 10 000
Minimali:
€ 10 000
Palūkanų norma:
10 %
Paskolos sutarties terminas:
12 mėn.
Investavimo laikotarpio pabaiga:
Sufinansuota:
100%
€ 0 liko
Paskolos tipas:
Apyvartinės lėšos
Prašoma:
€ 25 000
Minimali:
€ 25 000
Palūkanų norma:
13 %
Paskolos sutarties terminas:
24 mėn.
Investavimo laikotarpio pabaiga:
Sufinansuota:
100%
€ 0 liko
Paskolos tipas:
Apyvartinės lėšos
Prašoma:
€ 10 000
Minimali:
€ 10 000
Palūkanų norma:
10 %
Paskolos sutarties terminas:
12 mėn.
Investavimo laikotarpio pabaiga:
Sufinansuota:
100%
€ 0 liko
Paskolos tipas:
Apyvartinės lėšos
Prašoma:
€ 5 000
Minimali:
€ 5 000
Palūkanų norma:
12 %
Paskolos sutarties terminas:
18 mėn.
Investavimo laikotarpio pabaiga:
Sufinansuota:
100%
€ 0 liko
Paskolos tipas:
Apyvartinės lėšos
Prašoma:
€ 20 000
Minimali:
€ 20 000
Palūkanų norma:
13 %
Paskolos sutarties terminas:
24 mėn.
Investavimo laikotarpio pabaiga:
Sufinansuota:
100%
€ 0 liko
965037 2200 € 60 mėn. 12% B1 15 2200 € / 2200 € 100% Plačiau
965036 500 € 12 mėn. 24% B3 10 500 € / 500 € 100% Plačiau
965033 300 € 3 mėn. 22% C2 15 300 € / 300 € 100% Plačiau
965032 7300 € 72 mėn. 15% B3 15 7300 € / 7300 € 100% Plačiau
965029 2300 € 42 mėn. 28% D3 15 2300 € / 2300 € 100% Plačiau
965024 2150 € 24 mėn. 17% A3 15 2150 € / 2150 € 100% Plačiau
965023 8400 € 60 mėn. 14% A3 9 8400 € / 8400 € 100% Plačiau
965022 600 € 12 mėn. 15% B2 15 600 € / 600 € 100% Plačiau
965018 5000 € 28 mėn. 14% B2 27 5000 € / 5000 € 100% Plačiau
965017 1000 € 8 mėn. 17.3% B3 15 1000 € / 1000 € 100% Plačiau
965012 9900 € 32 mėn. 8.5% A1 15 9900 € / 9900 € 100% Plačiau

Pastaba: informuojame, kad į vartojimo kreditus ir kreditus su nekilnojamojo turto įkeitimu gali investuoti UAB Bendras finansavimas, j.a.k. 303259527 (toliau - SAVY) ir su SAVY susiję asmenys - toje pačioje valdymo (akcininkų) struktūroje esantis subjektas - Gravity LT, UAB, j.a.k. 305850144. Į sutelktinio finansavimo paskolas gali investuoti su SAVY susijęs asmuo - toje pačioje valdymo (akcininkų) struktūroje esantis subjektas - Gravity LT, UAB, j.a.k. 305850144.