Informacija apie paskolą # 544236

3000 €
Paskolos suma
58 mėn.
Terminas
22%
Metinės palūkanos
100%
Paskolos statusas
C1
SAVY kredito reitingas
  • Paskolos statusas
  • Paskolos gavėjas
  • Pajamos ir išlaidos
  • Paskolos finansavimas

Paskolos statusas

3000 € / 3000 €

Paskolos gavėjas

Amžius: 45
Lytis: moteris
Miestas: Vilnius
Paskolos tikslas: refinansavimas
Pagrindinis pajamų šaltinis: dirbantis visu etatu
Pajamų trukmė: nuo 3 iki 4 metų
Darbo (veiklos) sritis: prekyba
Darbo (veiklos) stažas, metai: 25
Išsilavinimas: profesinis
Gyvenamoji vieta: su tėvais
Šeiminė padėtis: nesusituokęs (-usi)
Išlaikomų asmenų skaičius: 1
Turimas turtas (NTR duomenys): neturi
Mokėjimo diena: 25 mėnesio diena
SAVY per paskutinius 6 mėn. paskolą vėlavo grąžinti: 0 kartų
0 dienų

Pajamos ir išlaidos

Nepadengtų skolų informacija: nėra
Paskutinė registruota padengta skola: 2019-05-09
Paskolos gavėjo pajamos: 471 €
Bendros vertinamos pajamos: 471 €
Disponuojamos pajamos: 416 €
Įsipareigojimų ir pajamų santykis: 32.9%
Įsipareigojimai kitoms institucijoms: 55 €
iš jų:  
lizingas: 0 €
vartojimo kreditai: 55 €
būsto paskola: 0 €

Paskolos finansavimas

Investuotojo ID Investuota suma Metinės palūkanos, % Data
SAVY 360 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:55
57429 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:55
32233 15 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:55
129701 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:55
14512 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:55
11246 200 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:55
18216 100 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:55
27252 20 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:56
60736 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:56
115813 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:56
73134 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:56
47800 20 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:56
142477 51 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:56
23626 10 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:56
25900 200 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:56
122970 10 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:56
98383 50 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:56
8872 15 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:57
89952 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:57
25283 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:57
7389 100 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:57
47800 25 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:57
75338 20 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:57
68710 30 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:57
37740 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:57
2805 150 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:57
99049 35 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:58
72588 30 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:58
98297 40 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:58
57135 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:58
142477 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:58
9095 60 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:58
25843 90 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:58
6288 10 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:58
44625 15 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:58
72638 15 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:58
43634 15 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:58
108200 10 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:58
20985 10 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:58
112599 100 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:58
17657 15 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:58
18198 10 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:59
100657 10 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:59
71973 200 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:59
91796 10 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:59
66630 30 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:59
8872 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:59
56638 500 € 10 Lapkričio 20, 2020 08:59
29008 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:59
3625 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:59
11326 100 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:59
12955 20 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:59
75287 70 € 22 Lapkričio 20, 2020 08:59
78560 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 09:00
28247 20 € 10 Lapkričio 20, 2020 09:00
17237 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 09:00
53742 15 € 22 Lapkričio 20, 2020 09:00
92111 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 09:00
104986 10 € 10 Lapkričio 20, 2020 09:00
8167 10 € 22 Lapkričio 20, 2020 09:00
146938 4 € 22 Lapkričio 20, 2020 09:00
Viso 3000 € / 3000 €